Топ 50 низкокалорийных продуктов для похудения
Простой список продуктов с калориями на 100 г, которые помогают худеть без голода.
Низкокалорийные продукты помогают снижать вес без постоянного чувства голода, держать стабильный уровень сахара
и легче соблюдать диету. В этом списке собраны продукты, которые можно купить почти в любом магазине Германии.
Указаны примерные калории на 100 г (или на порцию).
🥒Овощи (самые низкие калории)
| Продукт |
Калории (на 100 г) |
| Огурец | 14 ккал |
| Салат листовой | 15 ккал |
| Шпинат | 23 ккал |
| Помидоры | 18 ккал |
| Цветная капуста | 25 ккал |
| Брокколи | 34 ккал |
| Белокочанная капуста | 27 ккал |
| Кабачки | 17 ккал |
| Болгарский перец | 26 ккал |
| Редис | 16 ккал |
| Лук зелёный | 19 ккал |
| Лук репчатый | 40 ккал |
| Морковь | 41 ккал |
| Свёкла | 43 ккал |
| Огурцы маринованные | 11 ккал |
🍏Фрукты и ягоды (умеренный сахар)
| Продукт |
Калории (на 100 г) |
| Черника | 57 ккал |
| Яблоко | 52 ккал |
| Груша | 57 ккал |
| Апельсин | 47 ккал |
| Мандарин | 53 ккал |
| Клубника | 32 ккал |
| Малина | 52 ккал |
| Гранат | 72 ккал |
| Киви | 48 ккал |
| Персик | 39 ккал |
🍗Мясо и рыба (много белка, мало калорий)
| Продукт |
Калории (на 100 г) |
| Индейка филе | 143 ккал |
| Куриное филе | 165 ккал |
| Перепел (мясо) | 134 ккал |
| Тунец в собственном соку | 109 ккал |
| Треска | 82 ккал |
| Минтай | 70 ккал |
| Судак | 84 ккал |
| Щука | 88 ккал |
| Креветки | 99 ккал |
| Мидии | 86 ккал |
🥛Молочные продукты (лёгкие варианты)
| Продукт |
Калории |
| Кефир 1% | 40 ккал / 100 г |
| Йогурт натуральный без сахара | 60 ккал / 100 г |
| Творог 0–2% | 80–101 ккал / 100 г |
| Молоко 1,5% | 45 ккал / 100 г |
| Простокваша | 57 ккал / 100 г |
| Сыворотка молочная | 27 ккал / 100 г |
🌾Крупы и хлеб (маленькие порции)
| Продукт |
Калории |
| Хлеб цельнозерновой | 220 ккал / 100 г |
| Овсянка (готовая каша на воде) | 88 ккал / 100 г |
| Гречка варёная | 100 ккал / 100 г |
| Рис бурый варёный | 111 ккал / 100 г |
🥚Дополнительные продукты (полезные, но аккуратно с порциями)
| Продукт |
Калории |
| Яйцо куриное | ≈68 ккал за 1 шт. |
| Протеин сывороточный | ≈120 ккал за порцию |
| Оливковое масло | 119 ккал / 1 ст. л. |
| Сливочное масло | 748 ккал / 100 г |
| Орехи пекан | 691 ккал / 100 г |
| Шоколад тёмный (70%+) | 546 ккал / 100 г |
Эти продукты помогают делать меню низкокалорийным, но питательным. Их можно комбинировать в салатах, супах,
омлетах, гарнирах и перекусах. Чем больше в рационе овощей, нежирного мяса, рыбы и кисломолочных продуктов,
тем легче удерживать нормальный вес и уровень сахара без жёсткого голодания.